Für die Veredelung mit Texten und Motiven biete ich verschiedenen Kleidungsstücke an.
Neben einer Vielzahl von Farben und Größen muss auch die richtige Qualität für den jeweiligen Zweck gewählt werden.
Für einen einmaligen Anlass wie z.B. einen Jungesellen Abschied oder eine Motto Party darf es ruhig ein einfaches Shirt mit einem geringen Gewicht pro qm sein. Ein Lieblings-Shirt hingegen, das regelmäßig getragen werden soll, sollte eine höhere Grammatur haben.
Einige Modelle gibt es im Herren (bzw. Unisex) Schnitt, im taillierten Damen Schnitt und auch in Kindergrößen. Das ist besonders bei Bestellungen für Gruppen oder Vereine entscheidend.
Die angegebenen Preise beinhalten das jeweilige Kleidungsstück incl. MwSt dazu kommen die Preise für das Motiv und gegebenenfalls Versandkosten. Bei mehreren Artikeln ist ein Mengenrabatt möglich.
Nicht alle Farben sind immer in allen Größen und Schnitten verfügbar. Besonders in den Größen ab 3XL ist die Farbauswahl Hersteller bedingt deutlich geringer.
Bei den jeweiligen Angeboten sind die vom Hersteller angegebenen Maße abgedruckt. Vergleichen Sie diese Angaben bitte mit einem gut passenden Kleidungsstück.
Neben den hier aufgelisteten Marken und Ausführungen gibt es eine große Auswahl weiterer Produkte. Gerne erstelle ich ein individuelles Angebot nach Ihren Wünschen.
Jedes Kleidungsstück wird individuell bestellt und mit den gewünschten Motiven versehen.
Die auf diesen Webseiten gezeigten Motive sind lediglich eine kleine Auswahl um die Möglichkeiten zu zeigen. Gerne erstelle ich Ihnen ein spezielles Angebot ganz nach Ihren Wünschen.
Herren / Unisex | XS, S, M, L, XL, XXL | 5,50 € |
3XL, 4XL, 5XL | 7,00 € | |
Damen | XS, S, M, L, XL, XXL | 5,50 € |
Kinder | 86/92, 98/104, 110/116, 22/128, 134/146, 152/164 | 5,50 € |
Alle Preise verstehen sich incl. MwSt. zuz. Motiv.
Herren / Unisex | XS, S, M, L, XL, XXL | 6,00 € |
3XL, 4XL, 5XL | 8,00 € | |
Damen | XS, S, M, L, XL, XXL | 6,00 € |
Kinder | 98/104, 110/116, 22/128, 134/146, 152/164 | 6,00 € |
Alle Preise verstehen sich incl. MwSt. zuz. Motiv.
Herren / Unisex | S, M, L, XL, XXL | 18,00 € |
3XL, 4XL, 5XL | 22,00 € | |
Kinder | 104/110, 116/128, 140/152, 164, 176 | 15,00 € |
Alle Preise verstehen sich incl. MwSt. zuz. Motiv.
Herren / Unisex | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL | 18,00€ |
4XL, 5XL | 22,00 € | |
Kinder | 98/104, 110/116, 122/128, 134/146, 152/164 | 18,00 € |
Alle Preise verstehen sich incl. MwSt. zuz. Motiv.
Herren / Unisex | S, M, L, XL, XXL | 23,00€ |
3XL, 4XL, 5XL | 29,50 € | |
Kinder | 104/110, 116/128, 140/152, 164, 176 | 20,00 € |
Alle Preise verstehen sich incl. MwSt. zuz. Motiv.
Herren / Unisex | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL | 23,50 € |
4XL, 5XL | 29,00 € | |
Kinder | 98/104, 110/116, 122/128, 134/146, 152/164 | 25,00 € |
Alle Preise verstehen sich incl. MwSt. zuz. Motiv.
Nr. | Artikel | Größen | Preis incl. MwSt. |
zuz. Motiv. | |||
1000 | T-Shirts | ||
Fruit of the LoomI, iconic T T-Shirt | |||
1101 | Herren / Unisex | S | M | L | XL | XXL | 5,00 € |
Material: 100% Baumwolle | 3XL | 4XL | 5XL | 6,50 € | |
Grammatur: 150-169 g/m² | |||
1201 | Damen | XS, S, M, L, XL, XXL | 5,00 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 150-169 g/m² | |||
Feminine Passform mit Seitennähten | |||
1301 | Kinder | 104, 116, 128, 140, 152, 164 | 4,50 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 150-169 g/m² | |||
1401 | Girls | 104, 116, 128, 140, 152, 164 | 4,50 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 150-169 g/m² | |||
Leicht tailliert | |||
Fruit of the Loom, Original-T T-Shirt | |||
1102 | Herren / Unisex | S | M | L | XL | XXL | 4,50 € |
Material: 100% Baumwolle | 3XL | 4XL | 5XL | 6,50 € | |
Grammatur: 100-130 g/m² | |||
1202 | Damen | XS, S, M, L, XL, XXL | 4,50 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 131-149 g/m² | |||
Feminine Passform mit Seitennähten | |||
1302 | Kinder | 104, 116, 128, 140, 152, 164 | 4,00 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 131-149 g/m² | |||
Fruit of the Loom, Valueweight-T T-Shirt | |||
1103 | Herren / Unisex | S | M | L | XL | XXL | 5,00 € |
Material: 100% Baumwolle | 3XL | 4XL | 5XL | 7,00 € | |
Grammatur: 150-169 g/m² | |||
1203 | Damen | XS, S, M, L, XL, XXL | 5,50 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 150-169 g/m² | |||
Feminine Passform mit Seitennähten | |||
1303 | Kinder | 92, 98, 104, 116, 128, 140, 152, 164 | 4,50 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 150-169 g/m² | |||
1403 | Girls | 104, 116, 128, 140, 152, 164 | 4,50 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 150-169 g/m² | |||
Leicht tailliert | |||
Fruit of the Loom, Ringspun Premium-T T-Shirt | |||
1104 | Herren / Unisex | S | M | L | XL | XXL | 6,50 € |
Material: 100% Baumwolle | 3XL | 4XL | 5XL | 8,50 € | |
Grammatur: 170-199 g/m² | |||
1204 | Damen | XS, S, M, L, XL, XXL | 6,50 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 170-199 g/m² | |||
Feminine Passform mit Seitennähten | |||
B&C, E 150 | |||
1105 | Herren / Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | 5,50 € |
Material: 100% Baumwolle | 3XL | 4XL | 5XL | 7,00 € | |
Grammatur: 131-149 g/m² | |||
1205 | Damen | XS | S | M | L | XL | XXL | 5,50 € |
Material: 100% Baumwolle | 3XL | 7,00 € | |
Grammatur: 131-149 g/m² | |||
Seitennähte | |||
1305 | Kinder | 1/2 (86/92), 3/4 (98/104), 5/6 (110/116), 7/8 (122/128), 9/11 (134/146), 12/14 (152/164) | 5,00 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 131-149 g/m² | |||
B&C, E 190 | |||
1106 | Herren / Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | 6,00 € |
Material: 100% Baumwolle | 3XL | 4XL | 5XL | 8,00 € | |
Grammatur: 170-199 g/m² | |||
1206 | Damen | XS | S | M | L | XL | XXL | 6,00 € |
Material: 100% Baumwolle | 3XL | 8,00 € | |
Grammatur: 170-199 g/m² | |||
Seitennähte | |||
1306 | Kinder | 3/4 (98/104), 5/6 (110/116), 7/8 (122/128), 9/11 (134/146), 12/14 (152/164) | 6,00 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 170-199 g/m² | |||
Gildan, Heavy Cotton™ T-Shirt | |||
1107 | Herren / Unisex | S | M | L | XL | XXL | 6,00 € |
Material: 100% Baumwolle | 3XL | 4XL | 5XL | 8,00 € | |
Grammatur: 170-199 g/m² | |||
1207 | Damen | S | M | L | XL | XXL | 6,00 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 170-199 g/m² | |||
1307 | Kinder | XS (140/152) , S (164), M (170), L (176), XL (182+) | 5,00 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 170-199 g/m² | |||
1507 | Baby | 86/92 (2T), 98 (3T), 104 (4T), 110 (5T), 116/128 (6T) | 5,00 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 170-199 g/m² | |||
Gildan, Softstyle® T-Shirt | |||
1108 | Herren / Unisex | S | M | L | XL | XXL | 6,00 € |
Material: 100% Baumwolle | 3XL | 4XL | 5XL | 8,00 € | |
Grammatur: 131-149 g/m² | |||
1208 | Damen | S | M | L | XL | XXL | 6,00 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 131-149 g/m² | |||
Seitennähte | |||
1308 | Kinder | XS (104/110), S (116/128), M (140/152), L (164), XL (176), | 5,00 € |
Material: 100% Baumwolle | |||
Grammatur: 131-149 g/m² | |||
Größen L und XL ohne Seitennähte | |||
2000 | Seweatshirts | ||
B&C, #Set In Sweatshirt | |||
2101 | Herren / Unisex | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 17,00 € | |
Grammatur: 280 g/m² | 4XL | 5XL | 21,50 € | |
2201 | Damen | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | XS | S | M | L | XL | XXL | 17,00 € | |
Grammatur: 280 g/m² | 3XL | 21,50 € | |
2301 | Kinder | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | 3/4 (98/104), 5/6 (110/116), 7/8 (122/128), 9/11 (134/146), 12/14 (152/164) | 18,00 € | |
Grammatur: 280-299 g/m² | |||
B&C, ID.202 50/50 Sweatshirt | |||
2102 | Herren / Unisex | ||
Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester | XS | S | M | L | XL | XXL | 14,00 € | |
Grammatur: 260-279 g/m² | 3XL | 4XL | 18,00 € | |
Fruit of the Loom, Classic Raglan Sweatshirt | |||
2103 | Herren / Unisex | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | S | M | L | XL | XXL | 16,00 € | |
Grammatur: 280-299 g/m² | 3XL | 4XL | 21,00 € | |
2303 | Kinder | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 13,00 € | |
Grammatur: 280-299 g/m² | |||
Fruit of the Loom, Classic Set-in Sweatshirt | |||
2104 | Herren / Unisex | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | S | M | L | XL | XXL | 16,00 € | |
Grammatur: 280-299 g/m² | 3XL | 4XL | 5XL | 21,00€ | |
2304 | Kinder | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | 104| 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 13,00 € | |
Grammatur: 280-299 g/m² | |||
Fruit of the Loom, Lightweight Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL | 15,00 € | |
2105 | Herren / Unisex | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | |||
Grammatur: 240-259 g/m² | |||
2205 | Damen | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | |||
Grammatur: 240-259 g/m² | XS | S | M | L | XL | XXL | 15,00 € | |
Größen: | |||
Gildan, Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | |||
2106 | Herren / Unisex | ||
Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester | S | M | L | XL | XXL | 16,00 € | |
Grammatur: 260-279 g/m² | 3XL | 4XL | 5XL | 21,00 € | |
2306 | Kinder | ||
Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester | XS (104/110) | S (116/128) | M (140/152) | L (164) | XL (176) | 13,00 € | |
Grammatur: 260-279 g/m² | |||
Gildan, DryBlend® Crewneck Sweatshirt | |||
2107 | Herren / Unisex | ||
Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester | S | M | L | XL | XXL | 21,00 € | |
Grammatur: 300-339 g/m² | |||
3000 | Hoodi / Kapuzenpullover | ||
B&C, #Hoodie Kapuzenpullover | |||
3101 | Herren / Unisex | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 23,50 € | |
Grammatur: 280 g/m² | 4XL | 5XL | 29,00 € | |
3201 | Damen | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | XS | S | M | L | XL | XXL | 23,50 € | |
Grammatur: 280 g/m² | 3XL | 29,00 € | |
3301 | Kinder | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | 3/4 (98/104), 5/6 (110/116), 7/8 (122/128), 9/11 (134/146), 12/14 (152/164) | 25,00 € | |
Grammatur: 280-299 g/m² | |||
B&C, ID.203 50/50 Hooded Sweatshirt | |||
3102 | Herren / Unisex | ||
Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester | XS | S | M | L | XL | XXL | 22,00 € | |
Grammatur: 260-279 g/m² | 3XL | 4XL | 26,50 € | |
Fruit f the Loom, Lightweight Hooded Sweatshirt | |||
3103 | Herren / Unisex | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | S | M | L | XL | XXL | 20,00 € | |
Grammatur: 240-259 g/m² | |||
3203 | Damen | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | XS | S | M | L | XL | XXL | 20,00 € | |
Grammatur: 240-259 g/m² | |||
3303 | Kinder | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 18,00 € | |
Grammatur: 240-259 g/m² | |||
Fruit f the Loom, Classic Hooded Sweatshirt | |||
3104 | Herren / Unisex | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | S | M | L | XL | XXL | 22,00 € | |
Grammatur: 260-279 g/m² | 3XL | 4XL | 5XL | 28,00 € | |
3204 | Damen | ||
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester | XS | S | M | L | XL | XXL | 22,00 € | |
Grammatur: 280-299 g/m² | |||
Gildan, Heavy Blend™ Hooded Sweatshirt | |||
3105 | Herren / Unisex | ||
Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester | S | M | L | XL | XXL | 23,00 € | |
Grammatur: 260-279 g/m² | 3XL | 4XL | 5XL | 29,50 € | |
3305 | Kinder | ||
Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester | XS (104/110) | S (116/128) | M (140/152) | L (164) | XL (176) | 20,00 € | |
Grammatur: 260-279 g/m² | |||
4000 | Sweat Jacken | ||
B&C, ID.205 Sweat-Jacket 50/50 | |||
4101 | Herren / Unisex | ||
Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester | XS | S | M | L | XL | XXL | 34,00 € | |
Grammatur: 260-279 g/m² | |||
B&C, ID.206 Sweat-Jacket 50/50 | |||
4102 | Herren / Unisex | ||
Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester | XS | S | M | L | XL | XXL | 34,00 € | |
Grammatur: 260-279 g/m² |